Microsmart - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
695
Всего сообщений:
7465
Всего тем:
107
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
537
Максимум онлайн:
874 - 25 Апрель, 2024, 23:36:46
Сегодня онлайн:
656
Новых пользователей в день (в среднем):
0.21
Среднее количество сообщений в день:
1.78
Среднее количество тем в день:
0.05
Всего разделов:
21
Последний пользователь:
admynalik
Пользователей онлайн в день (в среднем):
54.51
Соотношение мужчин — женщин:
1:0

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Livemaker
15д 15ч 17м
Владимир
8д 20ч 34м
Phil
6д 13ч 53м
Stark
6д 2ч 55м
Tartak
5д 8ч 18м
aaazzz
3д 16ч 35м
kvt
3д 2ч 4м
михаил
3д 19м
Jan
2д 22ч 17м
sand_42
2д 20ч 31м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 1 6 3 874
Апреля 2024 0 0 0 874
Марта 2024 1 1 1 565
Февраля 2024 0 3 1 162
Января 2024 0 2 1 178
2024-01-01 0 0 0 61
2024-01-02 0 1 0 59
2024-01-03 0 0 0 63
2024-01-04 0 0 0 63
2024-01-05 0 0 0 73
2024-01-06 0 0 0 81
2024-01-07 0 0 1 70
2024-01-08 0 0 0 67
2024-01-09 0 1 0 66
2024-01-10 0 0 0 55
2024-01-11 0 0 0 66
2024-01-12 0 0 0 63
2024-01-13 0 0 0 76
2024-01-14 0 0 0 131
2024-01-15 0 0 0 103
2024-01-16 0 0 0 68
2024-01-17 0 0 0 70
2024-01-18 0 0 0 72
2024-01-19 0 0 0 71
2024-01-20 0 0 0 52
2024-01-21 0 0 0 46
2024-01-22 0 0 0 47
2024-01-23 0 0 0 39
2024-01-24 0 0 0 54
2024-01-25 0 0 0 75
2024-01-26 0 0 0 128
2024-01-27 0 0 0 81
2024-01-28 0 0 0 77
2024-01-29 0 0 0 178
2024-01-30 0 0 0 122
2024-01-31 0 0 0 145
* 2023 2 4 9 210
Декабря 2023 2 2 3 132
2023-12-01 0 0 0 126
2023-12-02 0 0 0 118
2023-12-03 0 0 0 60
2023-12-04 0 0 0 68
2023-12-05 0 0 0 77
2023-12-06 0 0 0 84
2023-12-07 0 0 0 67
2023-12-08 0 0 0 81
2023-12-09 0 0 0 83
2023-12-10 2 2 0 61
2023-12-11 0 0 0 54
2023-12-12 0 0 0 51
2023-12-13 0 0 0 75
2023-12-14 0 0 1 72
2023-12-15 0 0 0 46
2023-12-16 0 0 0 114
2023-12-17 0 0 0 120
2023-12-18 0 0 0 82
2023-12-19 0 0 0 109
2023-12-20 0 0 1 117
2023-12-21 0 0 1 106
2023-12-22 0 0 0 123
2023-12-23 0 0 0 103
2023-12-24 0 0 0 122
2023-12-25 0 0 0 132
2023-12-26 0 0 0 68
2023-12-27 0 0 0 63
2023-12-28 0 0 0 66
2023-12-29 0 0 0 61
2023-12-30 0 0 0 69
2023-12-31 0 0 0 69
Ноября 2023 0 0 1 130
2023-11-01 0 0 0 67
2023-11-02 0 0 1 83
2023-11-03 0 0 0 59
2023-11-04 0 0 0 127
2023-11-05 0 0 0 100
2023-11-06 0 0 0 103
2023-11-07 0 0 0 87
2023-11-08 0 0 0 84
2023-11-09 0 0 0 96
2023-11-10 0 0 0 74
2023-11-11 0 0 0 76
2023-11-12 0 0 0 87
2023-11-13 0 0 0 66
2023-11-14 0 0 0 79
2023-11-15 0 0 0 70
2023-11-16 0 0 0 79
2023-11-17 0 0 0 81
2023-11-18 0 0 0 91
2023-11-19 0 0 0 102
2023-11-20 0 0 0 130
2023-11-21 0 0 0 72
2023-11-22 0 0 0 79
2023-11-23 0 0 0 102
2023-11-24 0 0 0 87
2023-11-25 0 0 0 80
2023-11-26 0 0 0 126
2023-11-27 0 0 0 70
2023-11-28 0 0 0 89
2023-11-29 0 0 0 82
2023-11-30 0 0 0 106
Октября 2023 0 2 0 122
Сентября 2023 0 0 0 114
2023-09-01 0 0 0 70
2023-09-02 0 0 0 68
2023-09-03 0 0 0 107
2023-09-04 0 0 0 98
2023-09-05 0 0 0 72
2023-09-06 0 0 0 58
2023-09-07 0 0 0 56
2023-09-08 0 0 0 68
2023-09-09 0 0 0 51
2023-09-10 0 0 0 54
2023-09-11 0 0 0 108
2023-09-12 0 0 0 105
2023-09-13 0 0 0 114
2023-09-14 0 0 0 81
2023-09-15 0 0 0 63
2023-09-16 0 0 0 71
2023-09-17 0 0 0 77
2023-09-18 0 0 0 66
2023-09-19 0 0 0 77
2023-09-20 0 0 0 77
2023-09-21 0 0 0 74
2023-09-22 0 0 0 60
2023-09-23 0 0 0 55
2023-09-24 0 0 0 62
2023-09-25 0 0 0 98
2023-09-26 0 0 0 78
2023-09-27 0 0 0 62
2023-09-28 0 0 0 49
2023-09-29 0 0 0 49
2023-09-30 0 0 0 58
Августа 2023 0 0 1 126
Июля 2023 0 0 0 210
2023-07-01 0 0 0 79
2023-07-02 0 0 0 64
2023-07-03 0 0 0 75
2023-07-04 0 0 0 66
2023-07-05 0 0 0 76
2023-07-06 0 0 0 68
2023-07-07 0 0 0 75
2023-07-08 0 0 0 69
2023-07-09 0 0 0 83
2023-07-10 0 0 0 69
2023-07-11 0 0 0 59
2023-07-12 0 0 0 65
2023-07-13 0 0 0 65
2023-07-14 0 0 0 67
2023-07-15 0 0 0 52
2023-07-16 0 0 0 66
2023-07-17 0 0 0 82
2023-07-18 0 0 0 60
2023-07-19 0 0 0 63
2023-07-20 0 0 0 82
2023-07-21 0 0 0 57
2023-07-22 0 0 0 76
2023-07-23 0 0 0 36
2023-07-24 0 0 0 36
2023-07-25 0 0 0 72
2023-07-26 0 0 0 160
2023-07-27 0 0 0 210
2023-07-28 0 0 0 67
2023-07-29 0 0 0 150
2023-07-30 0 0 0 95
2023-07-31 0 0 0 75
Июня 2023 0 0 2 121
2023-06-01 0 0 0 94
2023-06-02 0 0 0 99
2023-06-03 0 0 0 102
2023-06-04 0 0 0 106
2023-06-05 0 0 0 109
2023-06-06 0 0 0 117
2023-06-07 0 0 0 61
2023-06-08 0 0 0 56
2023-06-09 0 0 0 56
2023-06-10 0 0 0 83
2023-06-11 0 0 1 75
2023-06-12 0 0 0 66
2023-06-13 0 0 0 117
2023-06-14 0 0 0 61
2023-06-15 0 0 0 59
2023-06-16 0 0 1 109
2023-06-17 0 0 0 56
2023-06-18 0 0 0 50
2023-06-19 0 0 0 73
2023-06-20 0 0 0 70
2023-06-21 0 0 0 66
2023-06-22 0 0 0 62
2023-06-23 0 0 0 74
2023-06-24 0 0 0 84
2023-06-25 0 0 0 87
2023-06-26 0 0 0 93
2023-06-27 0 0 0 98
2023-06-28 0 0 0 121
2023-06-29 0 0 0 70
2023-06-30 0 0 0 76
Мая 2023 0 0 0 129
2023-05-01 0 0 0 45
2023-05-02 0 0 0 39
2023-05-03 0 0 0 33
2023-05-04 0 0 0 57
2023-05-05 0 0 0 71
2023-05-06 0 0 0 82
2023-05-07 0 0 0 92
2023-05-08 0 0 0 87
2023-05-09 0 0 0 92
2023-05-10 0 0 0 35
2023-05-11 0 0 0 42
2023-05-12 0 0 0 103
2023-05-13 0 0 0 99
2023-05-14 0 0 0 103
2023-05-15 0 0 0 93
2023-05-16 0 0 0 85
2023-05-17 0 0 0 101
2023-05-18 0 0 0 62
2023-05-19 0 0 0 58
2023-05-20 0 0 0 54
2023-05-21 0 0 0 49
2023-05-22 0 0 0 83
2023-05-23 0 0 0 62
2023-05-24 0 0 0 55
2023-05-25 0 0 0 59
2023-05-26 0 0 0 108
2023-05-27 0 0 0 129
2023-05-28 0 0 0 75
2023-05-29 0 0 0 74
2023-05-30 0 0 0 90
2023-05-31 0 0 0 83
Апреля 2023 0 0 0 110
2023-04-01 0 0 0 86
2023-04-02 0 0 0 83
2023-04-03 0 0 0 77
2023-04-04 0 0 0 69
2023-04-05 0 0 0 110
2023-04-06 0 0 0 52
2023-04-07 0 0 0 95
2023-04-08 0 0 0 87
2023-04-09 0 0 0 89
2023-04-10 0 0 0 71
2023-04-11 0 0 0 75
2023-04-12 0 0 0 69
2023-04-13 0 0 0 59
2023-04-14 0 0 0 75
2023-04-15 0 0 0 56
2023-04-16 0 0 0 58
2023-04-17 0 0 0 56
2023-04-18 0 0 0 86
2023-04-19 0 0 0 93
2023-04-20 0 0 0 96
2023-04-21 0 0 0 92
2023-04-22 0 0 0 69
2023-04-23 0 0 0 66
2023-04-24 0 0 0 96
2023-04-25 0 0 0 72
2023-04-26 0 0 0 57
2023-04-27 0 0 0 43
2023-04-28 0 0 0 46
2023-04-29 0 0 0 40
2023-04-30 0 0 0 41
Марта 2023 0 0 0 121
2023-03-01 0 0 0 72
2023-03-02 0 0 0 72
2023-03-03 0 0 0 91
2023-03-04 0 0 0 81
2023-03-05 0 0 0 88
2023-03-06 0 0 0 96
2023-03-07 0 0 0 121
2023-03-08 0 0 0 84
2023-03-09 0 0 0 76
2023-03-10 0 0 0 78
2023-03-11 0 0 0 82
2023-03-12 0 0 0 80
2023-03-13 0 0 0 89
2023-03-14 0 0 0 77
2023-03-15 0 0 0 79
2023-03-16 0 0 0 66
2023-03-17 0 0 0 103
2023-03-18 0 0 0 60
2023-03-19 0 0 0 83
2023-03-20 0 0 0 69
2023-03-21 0 0 0 82
2023-03-22 0 0 0 82
2023-03-23 0 0 0 85
2023-03-24 0 0 0 86
2023-03-25 0 0 0 74
2023-03-26 0 0 0 103
2023-03-27 0 0 0 67
2023-03-28 0 0 0 87
2023-03-29 0 0 0 72
2023-03-30 0 0 0 75
2023-03-31 0 0 0 79
Февраля 2023 0 0 0 156
2023-02-01 0 0 0 68
2023-02-02 0 0 0 73
2023-02-03 0 0 0 88
2023-02-04 0 0 0 103
2023-02-05 0 0 0 90
2023-02-06 0 0 0 156
2023-02-07 0 0 0 101
2023-02-08 0 0 0 92
2023-02-09 0 0 0 75
2023-02-10 0 0 0 82
2023-02-11 0 0 0 89
2023-02-12 0 0 0 82
2023-02-13 0 0 0 79
2023-02-14 0 0 0 84
2023-02-15 0 0 0 134
2023-02-16 0 0 0 84
2023-02-17 0 0 0 46
2023-02-18 0 0 0 59
2023-02-19 0 0 0 63
2023-02-20 0 0 0 51
2023-02-21 0 0 0 71
2023-02-22 0 0 0 68
2023-02-23 0 0 0 152
2023-02-24 0 0 0 77
2023-02-25 0 0 0 81
2023-02-26 0 0 0 149
2023-02-27 0 0 0 65
2023-02-28 0 0 0 65
Января 2023 0 0 2 103
2023-01-01 0 0 0 85
2023-01-02 0 0 0 74
2023-01-03 0 0 0 64
2023-01-04 0 0 0 70
2023-01-05 0 0 0 91
2023-01-06 0 0 0 80
2023-01-07 0 0 0 82
2023-01-08 0 0 0 90
2023-01-09 0 0 0 85
2023-01-10 0 0 0 91
2023-01-11 0 0 0 74
2023-01-12 0 0 0 71
2023-01-13 0 0 0 92
2023-01-14 0 0 0 91
2023-01-15 0 0 0 88
2023-01-16 0 0 0 103
2023-01-17 0 0 0 72
2023-01-18 0 0 0 77
2023-01-19 0 0 0 77
2023-01-20 0 0 0 60
2023-01-21 0 0 0 76
2023-01-22 0 0 0 75
2023-01-23 0 0 0 65
2023-01-24 0 0 0 81
2023-01-25 0 0 0 93
2023-01-26 0 0 0 61
2023-01-27 0 0 1 72
2023-01-28 0 0 1 91
2023-01-29 0 0 0 79
2023-01-30 0 0 0 73
2023-01-31 0 0 0 65
* 2022 0 6 14 150
Декабря 2022 0 3 4 150
Ноября 2022 0 1 0 118
2022-11-01 0 0 0 60
2022-11-02 0 0 0 88
2022-11-03 0 0 0 102
2022-11-04 0 0 0 56
2022-11-05 0 0 0 70
2022-11-06 0 0 0 97
2022-11-07 0 0 0 87
2022-11-08 0 1 0 75
2022-11-09 0 0 0 76
2022-11-10 0 0 0 68
2022-11-11 0 0 0 79
2022-11-12 0 0 0 82
2022-11-13 0 0 0 82
2022-11-14 0 0 0 81
2022-11-15 0 0 0 77
2022-11-16 0 0 0 104
2022-11-17 0 0 0 57
2022-11-18 0 0 0 67
2022-11-19 0 0 0 77
2022-11-20 0 0 0 75
2022-11-21 0 0 0 85
2022-11-22 0 0 0 111
2022-11-23 0 0 0 102
2022-11-24 0 0 0 82
2022-11-25 0 0 0 75
2022-11-26 0 0 0 118
2022-11-27 0 0 0 65
2022-11-28 0 0 0 79
2022-11-29 0 0 0 76
2022-11-30 0 0 0 67
Октября 2022 0 2 0 134
Сентября 2022 0 0 1 95
Августа 2022 0 0 2 95
2022-08-01 0 0 0 80
2022-08-02 0 0 0 77
2022-08-03 0 0 0 84
2022-08-04 0 0 0 77
2022-08-05 0 0 0 78
2022-08-06 0 0 0 78
2022-08-07 0 0 0 68
2022-08-08 0 0 0 68
2022-08-09 0 0 0 73
2022-08-10 0 0 1 69
2022-08-11 0 0 0 69
2022-08-12 0 0 0 81
2022-08-13 0 0 0 70
2022-08-14 0 0 0 77
2022-08-15 0 0 0 77
2022-08-16 0 0 0 73
2022-08-17 0 0 0 76
2022-08-18 0 0 0 67
2022-08-19 0 0 0 75
2022-08-20 0 0 0 62
2022-08-21 0 0 0 95
2022-08-22 0 0 0 61
2022-08-23 0 0 0 60
2022-08-24 0 0 0 68
2022-08-25 0 0 0 69
2022-08-26 0 0 0 66
2022-08-27 0 0 0 94
2022-08-28 0 0 0 92
2022-08-29 0 0 0 68
2022-08-30 0 0 1 81
2022-08-31 0 0 0 55
Июля 2022 0 0 0 94
Июня 2022 0 0 0 54
2022-06-01 0 0 0 40
2022-06-02 0 0 0 39
2022-06-03 0 0 0 48
2022-06-04 0 0 0 38
2022-06-05 0 0 0 46
2022-06-06 0 0 0 47
2022-06-07 0 0 0 49
2022-06-08 0 0 0 47
2022-06-09 0 0 0 46
2022-06-10 0 0 0 48
2022-06-11 0 0 0 42
2022-06-12 0 0 0 43
2022-06-13 0 0 0 47
2022-06-14 0 0 0 49
2022-06-15 0 0 0 52
2022-06-16 0 0 0 46
2022-06-17 0 0 0 48
2022-06-18 0 0 0 40
2022-06-19 0 0 0 51
2022-06-20 0 0 0 45
2022-06-21 0 0 0 48
2022-06-22 0 0 0 49
2022-06-23 0 0 0 49
2022-06-24 0 0 0 44
2022-06-25 0 0 0 49
2022-06-26 0 0 0 54
2022-06-27 0 0 0 47
2022-06-28 0 0 0 43
2022-06-29 0 0 0 45
2022-06-30 0 0 0 44
Мая 2022 0 0 2 56
Апреля 2022 0 0 1 47
Марта 2022 0 0 0 52
Февраля 2022 0 0 1 50
Января 2022 0 0 3 61
2022-01-01 0 0 0 40
2022-01-02 0 0 0 45
2022-01-03 0 0 0 38
2022-01-04 0 0 0 41
2022-01-05 0 0 0 51
2022-01-06 0 0 0 47
2022-01-07 0 0 0 48
2022-01-08 0 0 1 56
2022-01-09 0 0 0 50
2022-01-10 0 0 0 45
2022-01-11 0 0 0 45
2022-01-12 0 0 0 39
2022-01-13 0 0 0 44
2022-01-14 0 0 0 61
2022-01-15 0 0 0 41
2022-01-16 0 0 1 33
2022-01-17 0 0 0 41
2022-01-18 0 0 0 42
2022-01-19 0 0 0 37
2022-01-20 0 0 0 47
2022-01-21 0 0 0 41
2022-01-22 0 0 0 37
2022-01-23 0 0 0 44
2022-01-24 0 0 0 38
2022-01-25 0 0 0 39
2022-01-26 0 0 0 39
2022-01-27 0 0 1 36
2022-01-28 0 0 0 35
2022-01-29 0 0 0 37
2022-01-30 0 0 0 37
2022-01-31 0 0 0 37
* 2021 2 157 11 329
Декабря 2021 0 22 1 214
Ноября 2021 0 23 1 233
2021-11-01 0 0 0 87
2021-11-02 0 0 0 52
2021-11-03 0 0 0 51
2021-11-04 0 3 0 48
2021-11-05 0 0 0 190
2021-11-06 0 2 0 189
2021-11-07 0 0 0 86
2021-11-08 0 2 0 114
2021-11-09 0 0 0 87
2021-11-10 0 0 0 78
2021-11-11 0 0 0 65
2021-11-12 0 0 0 71
2021-11-13 0 0 0 88
2021-11-14 0 0 0 90
2021-11-15 0 1 1 77
2021-11-16 0 1 0 52
2021-11-17 0 0 0 41
2021-11-18 0 2 0 233
2021-11-19 0 0 0 220
2021-11-20 0 0 0 72
2021-11-21 0 0 0 67
2021-11-22 0 2 0 76
2021-11-23 0 0 0 80
2021-11-24 0 0 0 97
2021-11-25 0 0 0 79
2021-11-26 0 0 0 86
2021-11-27 0 2 0 80
2021-11-28 0 0 0 80
2021-11-29 0 0 0 88
2021-11-30 0 8 0 92
Октября 2021 0 3 0 212
2021-10-01 0 0 0 50
2021-10-02 0 0 0 41
2021-10-03 0 0 0 191
2021-10-04 0 0 0 167
2021-10-05 0 0 0 85
2021-10-06 0 0 0 81
2021-10-07 0 0 0 64
2021-10-08 0 0 0 118
2021-10-09 0 0 0 43
2021-10-10 0 0 0 43
2021-10-11 0 0 0 212
2021-10-12 0 0 0 134
2021-10-13 0 0 0 32
2021-10-14 0 0 0 38
2021-10-15 0 0 0 192
2021-10-16 0 0 0 118
2021-10-17 0 0 0 99
2021-10-18 0 0 0 58
2021-10-19 0 0 0 78
2021-10-20 0 0 0 89
2021-10-21 0 0 0 80
2021-10-22 0 0 0 78
2021-10-23 0 0 0 88
2021-10-24 0 0 0 72
2021-10-25 0 0 0 86
2021-10-26 0 3 0 92
2021-10-27 0 0 0 75
2021-10-28 0 0 0 71
2021-10-29 0 0 0 75
2021-10-30 0 0 0 88
2021-10-31 0 0 0 91
Сентября 2021 0 0 1 242
Августа 2021 0 0 1 54
2021-08-01 0 0 0 42
2021-08-02 0 0 1 45
2021-08-03 0 0 0 47
2021-08-04 0 0 0 47
2021-08-05 0 0 0 45
2021-08-06 0 0 0 40
2021-08-07 0 0 0 46
2021-08-08 0 0 0 45
2021-08-09 0 0 0 41
2021-08-10 0 0 0 41
2021-08-11 0 0 0 37
2021-08-12 0 0 0 34
2021-08-13 0 0 0 32
2021-08-14 0 0 0 33
2021-08-15 0 0 0 32
2021-08-16 0 0 0 44
2021-08-17 0 0 0 37
2021-08-18 0 0 0 45
2021-08-19 0 0 0 39
2021-08-20 0 0 0 42
2021-08-21 0 0 0 40
2021-08-22 0 0 0 43
2021-08-23 0 0 0 54
2021-08-24 0 0 0 44
2021-08-25 0 0 0 49
2021-08-26 0 0 0 54
2021-08-27 0 0 0 42
2021-08-28 0 0 0 53
2021-08-29 0 0 0 42
2021-08-30 0 0 0 42
2021-08-31 0 0 0 45
Июля 2021 0 6 0 329
Июня 2021 0 47 0 208
Мая 2021 0 27 0 175
2021-05-01 0 0 0 97
2021-05-02 0 0 0 68
2021-05-03 0 0 0 71
2021-05-04 0 4 0 78
2021-05-05 0 0 0 73
2021-05-06 0 1 0 46
2021-05-07 0 1 0 36
2021-05-08 0 3 0 46
2021-05-09 0 0 0 42
2021-05-10 0 0 0 175
2021-05-11 0 2 0 94
2021-05-12 0 2 0 47
2021-05-13 0 1 0 44
2021-05-14 0 1 0 174
2021-05-15 0 0 0 111
2021-05-16 0 1 0 74
2021-05-17 0 0 0 75
2021-05-18 0 0 0 98
2021-05-19 0 0 0 82
2021-05-20 0 0 0 83
2021-05-21 0 0 0 92
2021-05-22 0 0 0 71
2021-05-23 0 0 0 59
2021-05-24 0 0 0 66
2021-05-25 0 0 0 74
2021-05-26 0 1 0 87
2021-05-27 0 2 0 79
2021-05-28 0 3 0 75
2021-05-29 0 3 0 66
2021-05-30 0 0 0 51
2021-05-31 0 2 0 55
Апреля 2021 1 23 0 137
2021-04-01 0 0 0 69
2021-04-02 0 0 0 46
2021-04-03 0 0 0 123
2021-04-04 0 0 0 80
2021-04-05 0 0 0 71
2021-04-06 0 0 0 70
2021-04-07 0 0 0 77
2021-04-08 0 0 0 83
2021-04-09 0 0 0 76
2021-04-10 0 0 0 71
2021-04-11 1 1 0 75
2021-04-12 0 0 0 67
2021-04-13 0 0 0 63
2021-04-14 0 1 0 92
2021-04-15 0 1 0 89
2021-04-16 0 1 0 67
2021-04-17 0 1 0 48
2021-04-18 0 0 0 51
2021-04-19 0 1 0 52
2021-04-20 0 3 0 137
2021-04-21 0 0 0 106
2021-04-22 0 2 0 88
2021-04-23 0 2 0 89
2021-04-24 0 4 0 74
2021-04-25 0 0 0 67
2021-04-26 0 0 0 71
2021-04-27 0 5 0 57
2021-04-28 0 1 0 53
2021-04-29 0 0 0 44
2021-04-30 0 0 0 128
Марта 2021 1 3 0 86
2021-03-01 0 0 0 65
2021-03-02 0 0 0 59
2021-03-03 0 0 0 66
2021-03-04 0 0 0 60
2021-03-05 0 1 0 58
2021-03-06 0 0 0 58
2021-03-07 0 0 0 54
2021-03-08 0 0 0 65
2021-03-09 0 0 0 62
2021-03-10 0 0 0 56
2021-03-11 0 0 0 55
2021-03-12 0 0 0 66
2021-03-13 0 0 0 57
2021-03-14 0 0 0 64
2021-03-15 0 0 0 76
2021-03-16 0 0 0 76
2021-03-17 1 1 0 70
2021-03-18 0 0 0 77
2021-03-19 0 1 0 81
2021-03-20 0 0 0 70
2021-03-21 0 0 0 75
2021-03-22 0 0 0 74
2021-03-23 0 0 0 71
2021-03-24 0 0 0 79
2021-03-25 0 0 0 82
2021-03-26 0 0 0 86
2021-03-27 0 0 0 61
2021-03-28 0 0 0 75
2021-03-29 0 0 0 71
2021-03-30 0 0 0 66
2021-03-31 0 0 0 73
Февраля 2021 0 3 1 164
2021-02-01 0 0 0 38
2021-02-02 0 0 0 35
2021-02-03 0 0 0 164
2021-02-04 0 0 0 82
2021-02-05 0 0 0 63
2021-02-06 0 0 0 60
2021-02-07 0 0 0 68
2021-02-08 0 0 0 64
2021-02-09 0 0 0 34
2021-02-10 0 0 0 46
2021-02-11 0 0 0 157
2021-02-12 0 0 0 134
2021-02-13 0 0 0 69
2021-02-14 0 0 0 75
2021-02-15 0 0 0 76
2021-02-16 0 1 0 70
2021-02-17 0 0 0 61
2021-02-18 0 1 0 61
2021-02-19 0 0 0 65
2021-02-20 0 0 0 60
2021-02-21 0 0 0 48
2021-02-22 0 0 0 64
2021-02-23 0 0 0 86
2021-02-24 0 0 1 73
2021-02-25 0 0 0 85
2021-02-26 0 0 0 67
2021-02-27 0 0 0 58
2021-02-28 0 1 0 71
Января 2021 0 0 6 161
* 2020 2 56 6 424
Декабря 2020 1 7 0 181
Ноября 2020 0 3 0 113
2020-11-01 0 0 0 78
2020-11-02 0 0 0 84
2020-11-03 0 0 0 93
2020-11-04 0 0 0 89
2020-11-05 0 0 0 84
2020-11-06 0 0 0 95
2020-11-07 0 0 0 77
2020-11-08 0 0 0 93
2020-11-09 0 0 0 98
2020-11-10 0 0 0 92
2020-11-11 0 0 0 91
2020-11-12 0 0 0 87
2020-11-13 0 0 0 113
2020-11-14 0 0 0 105
2020-11-15 0 0 0 104
2020-11-16 0 0 0 79
2020-11-17 0 0 0 87
2020-11-18 0 0 0 97
2020-11-19 0 0 0 98
2020-11-20 0 0 0 95
2020-11-21 0 3 0 88
2020-11-22 0 0 0 66
2020-11-23 0 0 0 83
2020-11-24 0 0 0 82
2020-11-25 0 0 0 85
2020-11-26 0 0 0 71
2020-11-27 0 0 0 71
2020-11-28 0 0 0 68
2020-11-29 0 0 0 71
2020-11-30 0 0 0 67
Октября 2020 0 0 0 377
2020-10-01 0 0 0 82
2020-10-02 0 0 0 111
2020-10-03 0 0 0 96
2020-10-04 0 0 0 104
2020-10-05 0 0 0 81
2020-10-06 0 0 0 87
2020-10-07 0 0 0 93
2020-10-08 0 0 0 83
2020-10-09 0 0 0 96
2020-10-10 0 0 0 83
2020-10-11 0 0 0 105
2020-10-12 0 0 0 94
2020-10-13 0 0 0 84
2020-10-14 0 0 0 83
2020-10-15 0 0 0 67
2020-10-16 0 0 0 377
2020-10-17 0 0 0 112
2020-10-18 0 0 0 85
2020-10-19 0 0 0 88
2020-10-20 0 0 0 92
2020-10-21 0 0 0 96
2020-10-22 0 0 0 71
2020-10-23 0 0 0 75
2020-10-24 0 0 0 162
2020-10-25 0 0 0 147
2020-10-26 0 0 0 97
2020-10-27 0 0 0 86
2020-10-28 0 0 0 93
2020-10-29 0 0 0 101
2020-10-30 0 0 0 95
2020-10-31 0 0 0 89
Сентября 2020 0 5 0 201
2020-09-01 0 0 0 147
2020-09-02 0 0 0 118
2020-09-03 0 0 0 109
2020-09-04 0 0 0 85
2020-09-05 0 0 0 76
2020-09-06 0 0 0 77
2020-09-07 0 0 0 68
2020-09-08 0 0 0 75
2020-09-09 0 0 0 62
2020-09-10 0 0 0 68
2020-09-11 0 0 0 201
2020-09-12 0 0 0 85
2020-09-13 0 0 0 76
2020-09-14 0 0 0 80
2020-09-15 0 0 0 66
2020-09-16 0 0 0 74
2020-09-17 0 5 0 74
2020-09-18 0 0 0 91
2020-09-19 0 0 0 103
2020-09-20 0 0 0 73
2020-09-21 0 0 0 76
2020-09-22 0 0 0 78
2020-09-23 0 0 0 75
2020-09-24 0 0 0 137
2020-09-25 0 0 0 95
2020-09-26 0 0 0 98
2020-09-27 0 0 0 89
2020-09-28 0 0 0 81
2020-09-29 0 0 0 102
2020-09-30 0 0 0 83
Августа 2020 0 10 1 424
2020-08-01 0 0 0 79
2020-08-02 0 0 0 81
2020-08-03 0 0 0 361
2020-08-04 0 0 0 424
2020-08-05 0 3 1 106
2020-08-06 0 0 0 106
2020-08-07 0 1 0 103
2020-08-08 0 0 0 95
2020-08-09 0 0 0 88
2020-08-10 0 0 0 96
2020-08-11 0 0 0 109
2020-08-12 0 0 0 70
2020-08-13 0 1 0 70
2020-08-14 0 0 0 240
2020-08-15 0 0 0 139
2020-08-16 0 0 0 115
2020-08-17 0 1 0 109
2020-08-18 0 0 0 105
2020-08-19 0 0 0 96
2020-08-20 0 0 0 84
2020-08-21 0 0 0 94
2020-08-22 0 0 0 75
2020-08-23 0 1 0 109
2020-08-24 0 3 0 90
2020-08-25 0 0 0 100
2020-08-26 0 0 0 83
2020-08-27 0 0 0 79
2020-08-28 0 0 0 90
2020-08-29 0 0 0 81
2020-08-30 0 0 0 93
2020-08-31 0 0 0 111
Июля 2020 0 0 0 114
2020-07-01 0 0 0 72
2020-07-02 0 0 0 65
2020-07-03 0 0 0 65
2020-07-04 0 0 0 61
2020-07-05 0 0 0 65
2020-07-06 0 0 0 67
2020-07-07 0 0 0 59
2020-07-08 0 0 0 68
2020-07-09 0 0 0 73
2020-07-10 0 0 0 89
2020-07-11 0 0 0 91
2020-07-12 0 0 0 90
2020-07-13 0 0 0 90
2020-07-14 0 0 0 89
2020-07-15 0 0 0 97
2020-07-16 0 0 0 90
2020-07-17 0 0 0 89
2020-07-18 0 0 0 88
2020-07-19 0 0 0 102
2020-07-20 0 0 0 91
2020-07-21 0 0 0 91
2020-07-22 0 0 0 74
2020-07-23 0 0 0 78
2020-07-24 0 0 0 96
2020-07-25 0 0 0 106
2020-07-26 0 0 0 114
2020-07-27 0 0 0 111
2020-07-28 0 0 0 107
2020-07-29 0 0 0 112
2020-07-30 0 0 0 109
2020-07-31 0 0 0 109
Июня 2020 0 0 0 126
2020-06-01 0 0 0 109
2020-06-02 0 0 0 99
2020-06-03 0 0 0 126
2020-06-04 0 0 0 102
2020-06-05 0 0 0 101
2020-06-06 0 0 0 87
2020-06-07 0 0 0 71
2020-06-08 0 0 0 67
2020-06-09 0 0 0 68
2020-06-10 0 0 0 67
2020-06-11 0 0 0 71
2020-06-12 0 0 0 65
2020-06-13 0 0 0 66
2020-06-14 0 0 0 61
2020-06-15 0 0 0 77
2020-06-16 0 0 0 73
2020-06-17 0 0 0 67
2020-06-18 0 0 0 60
2020-06-19 0 0 0 74
2020-06-20 0 0 0 70
2020-06-21 0 0 0 59
2020-06-22 0 0 0 74
2020-06-23 0 0 0 64
2020-06-24 0 0 0 77
2020-06-25 0 0 0 68
2020-06-26 0 0 0 58
2020-06-27 0 0 0 56
2020-06-28 0 0 0 61
